Engrenage/pignon, boîte de vitesses, machines à volets roulants à boîte à vis sans fin toroïdale
Engrenage/pignon, boîte de vitesses, machines à volets roulants à boîte à vis sans fin toroïdale;
Informations de base.
Numéro de modèle. | BARRE TRANSVERSALE Z H50 |
Méthode de transmission | Engrenage/pignon, boîte de vitesses, boîte à vis sans fin toroïdale |
Limite d'élasticité | 250MPa |
Épaisseur | 1,0 mm |
Forfait Transport | Récipient |
spécification | 40 pièces de monnaie |
Marque déposée | FUMANT |
Origine | Xiamen |
Code SH | 8455229090 |
Capacité de production | 10sets/mois |
Description du produit
MACHINE DE FORMAGE POUR PROFIL Z CROSS BAR H50 | |
Spécification matérielle | |
Épaisseur | 1,0 mm |
Limite d'élasticité | 250MPa |
Composants de machines | |
Dérouleur simple de 1,5 tonne * 300 mm | |
Capacité de chargement | Max.1,5 tonnes |
Diamètre intérieur de la bobine | 510 ± 30 mm |
Diamètre extérieur de la bobine | Max.1200mm |
Largeur de bobine | Max.300mm |
Machine de formage de rouleaux | |
Système de conduite | Engrenage/pignon |
Poste de formage | 10 étapes |
Matériau du rouleau | Acier 45#, revêtement chromé dur |
Diamètre des arbres | Φ60mm |
Servomoteur pour entraîner | 4KW |
Vitesse de production | 12600 pièces par jour (16 heures, deux équipes) |
Dispositif de poinçonnage et de coupe de poteaux hydraulique non-stop | |
1er vérin hydraulique | Frapper |
2ème vérin hydraulique | Poinçonner et couper |
Type de coupe | Brise-limaces |
Matériau du moule de poinçonnage | Cr12, traitement thermique |
Matériau du moule de découpe | Cr12, traitement thermique |
Station hydraulique | 4KW |
Système de contrôle PLC | |
Fonction | Contrôlez automatiquement la quantité, le poinçonnage et la longueur de coupe |
API | Siemens |
Écran tactile | Siemens |
Encodeur | Omron |
Tolérance de coupe à longueur | ≤ ± 1 mm |
Tension de contrôle | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant